Her finner du oversikt og informasjon om hvordan de fleste spillselskaper opererer med bonuser i spill. Slik kan du være klar over hvordan du kan bruke disse til din fordel når du skal spille på kampene under vinterens Håndball-EM for menn.

Odds: Hvem vinner mennenes håndball-EM 2026?

Landslag Bethard Unibet Velobet
​🇫🇷​ Frankrike 2.40 2.80 2.40
🇳🇴​ Norge 2.80 2.70 2.60
🇩🇰​ Danmark 6.00 5.00 5.30
🇸🇪 Sverige 14.00 9.00 10.80
🇳🇱​ Nederland 14.00 14.00 12.50
🇩🇪​ Tyskland 21.00 21.00 19.70
🇭🇺​ Ungarn 21.00 26.00 20.80
🇲🇪​ Montenegro 50.00 76.00 53.00
​🇪🇸​ Spania 50.00 101.00 77.00
🇭🇷​ Kroatia 70.00 201.00 78.00
🇷🇴​ Romania 40.00 251.00 86.00
🇨🇿​ Tsjekkia 100.00 151.00 105.00
🇵🇱​ Polen 100.00 201.00 115.00
🇷🇸​ Serbia 100.00 501.00 175.00
🇦🇹 Østerrike 500.00 251.00 350.00
🇸🇮​ Slovenia 50.00 151.00 350.00
🇨🇭​ Sveits 500.00 251.00 350.00
🇵🇹 Portugal 500.00 501.00 400.00
🇮🇸 Island 500.00 1001 925.00
🇺🇦 Ukraina 1000 2001 1100
🇲🇰​ Nord-Makedonia 2500 4001 2200
🇸🇰​ Slovakia 2500 4001 2200
🇫🇴 Færøyene 2500 4001 2200
🇹🇷​ Tyrkia 2500 4001 2200

Odds før kampen starter

Østerrike - Spania
Viaplay
Kroatia - Georgia
      Viaplay
Ukraina - Frankrike
      Viaplay
      Viaplay
Serbia - Tyskland
Viaplay
Sverige - Nederland
      Viaplay
Montenegro - Færøyene
      Viaplay
Nord-Makedonia - Portugal
Viaplay
Polen - Island
Viaplay
Italia - Ungarn
Viaplay
      Viaplay
Sveits - Slovenia
      Viaplay
Østerrike - Serbia
Viaplay
Tsjekkia - Ukraina
      Viaplay
Nederland - Kroatia
      Viaplay
Frankrike - Norge
      Viaplay
Georgia - Sverige
Viaplay
Tyskland - Spania
Viaplay
Montenegro - Sveits
      Viaplay
Nord-Makedonia - Romania
Viaplay
Polen - Italia
Viaplay
Danmark - Portugal
Viaplay
Ungarn - Island
Viaplay
Slovenia - Færøyene
      Viaplay
Nederland - Georgia
      Viaplay
Sverige - Kroatia
      Viaplay